该产品采用磁天线和电天线组合形式。电天线基本形式为偶极子,性能稳定;磁天线采用磁棒绕线形式,体积小,性能优良。天线具备优良的测向功能,结构稳定,环境适应性强。 |
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 3MHz-30MHz | 方向图 | 全向 |
驻 波 比 | ≤2.0:1 | 天线因子 | ≤20dB/m |
交叉极化隔离度 | ≥20dB | 幅度一致性 | ≤±1dB |
相位一致性 | ≤±3° | 三轴磁场、三轴电场正交度 | ≤2° |
工作电压 | 12V | 工作电流 | 500mA |
输入阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | L39.5cm×W39.5cm×H39.6cm | 重 量 | ≤2.95Kg |
+86-029-81113970 +86 13152413765