该款天线采用对数周期天线形式,对数周期天线在较宽的频带内具有很好的阻抗特性,方向图、增益等电特性在很宽的频带内保持不变。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 2GHz-18GHz | 极化方式 | 线极化 |
方向图 | 定向辐射 | 驻波比 | ≤2.5:1 |
增 益 | 方位90°范围, 俯仰45°范围内≥4.5dBi | 功率容量 | 20W(连续波) |
标准阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | L167×W90×H20mm | 天线颜色 | 深绿 DG0730 |
接口型号 | SMA-K | 重 量 | <400g |
+86-029-81113970 +86 13152413765