该产品为测向天线,用于 100MHz~6GHz超短波通信信号的测向。天线分为高口(2GHz-6GHz)和低口(100MHz-2000MHz)两个阵列,每个阵列均由9个天线单元组成,两个阵列上下叠加安装,抗风能力强,撤收方便,适用于各种固定平台。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 低端100MHz-2000MHz;高端2GHz-6GHz | 极化方式 | 垂直极化 |
阵元数 | 2层,每层9元 | 天线阵元 口径 | 100MHz-2000MHz:φ280mm;2GHz-6GHz:φ180mm |
天线单元形式 | 有源印制板偶极子 | 驻波比 | ≤2.5:1 |
天线单元 无源增益 | 典型值≥-20dB(100MHz-300MHz); 典型值≥0dB (300MHz以上) | 天线单元 集成低噪放指标 | 增益:≥15dB;噪声系数:≤2dB; P-1dB:20dBm |
通道幅度一致性 | ≤2dB | 通道相位一致性 | ≤±5° |
电子罗盘 | 上电自动寻北,通信RS232 | 天线切换时间 | ≤500ns(设计保证) |
控制方式 | TTL 3.3V&5V | 供电 | DC 10~18V |
电流 | ≤1.2A | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | φ308mm×H314mm | 天线颜色 | 白色 |
接口型号 | J30J-15ZK、SMA-50K | 重 量 | ≤3Kg(不含天线罩) |
+86-029-81113970 +86 13152413765