该产品为支持多星多频卫星信号接收的有源螺旋天线,采用多臂结构实现双频接收,满足目前多系统兼容和高精度测量的需求,可广泛运用于便携式设备、无人机等高精度导航定位场合。天线整体结构紧凑,电性能特性良好,环境适应性较好。
| 无源指标 | |||
|---|---|---|---|
| 工作频段 | GPS L1/GPS L2/GPS L5 BD2 B1/BD2 B3/BD2 B2 GLONASS L1/GLONASS L2 | 极化方式 | 右旋圆极化 |
| 方向图 | 上半空间全向 | 驻波比 | ≤2.0:1 |
| 顶点增益 | ≥2.0dBi | 轴 比 | ≤3dB |
| 标准阻抗 | 50Ω | ||
| LNA 有源性能 | |||
| 增 益 | 32±2dB | 噪声系数 | ≤2.0 |
| 带内平坦度 | ±1.0 | 工作电压 | 3〜12V DC |
| 工作电流 | ≤30mA | ||
| 机械指标 | |||
| 外形尺寸 | ≤φ27.5mm*55.6mm | 天线颜色 | 黑色 |
| 接口型号 | SMA-J | 天线重量 | ≤20g |
+86-029-81113970 +86 13152413765
