该产品为L波段移动卫星通信天线,采用四臂螺旋天线形式。天线具有优良的广角和圆极化辐射特性。该产品体积小巧、重量轻、安装使用方便,天线各项指标均达到了理想标值,一致性良好。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 1518MHz-1525MHz ;1668MHz-1675MHz | 极化方式 | 左旋圆极化 |
方向图 | 上半空间全向 | 驻波比 | ≤1.5:1 |
增 益 | 仰角10°~90° ≥-2.0dB (平均值) | 轴 比 | ≤3.0dB |
标准阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | φ20mm×H130mm | 天线颜色 | 黑色哑光 |
接口型号 | SMA-J | 重 量 | ≤40g |
+86-029-81113970 +86 13152413765