该产品为长波接收天线,用于长波导航。
| 电气指标 | |||
|---|---|---|---|
| 工作频段 | 100KHz(中心频率);工作带宽:≥20KHz(3dB) | 极化方式 | 垂直线极化 |
| 接收方向 | 水平全向 | 有源增益 | 1.5dB |
| 增益波动 | ≤1.5dB(带内) | 工作电压 | 12V(DC) |
| 工作电流 | ≤100mA | 信号场强 | 一致性误差小于±4db |
| 标准阻抗 | 50Ω | ||
| 机械指标 | |||
| 天线耦合器尺寸 | φ65mm×H285mm | 鞭状天线尺寸 | L=1800mm |
| 支撑杆尺寸 | L=1400mm | 信号馈线尺寸 | L=30米,BNC-J5转N-J5A |
| 重量 | ≤2.5Kg | 可靠性 | MTBF: ≥5000h |
| 防护等级 | IP63,做三防、防雷击及抗振动处理 | 防盐雾等级 | 按照GJB150.11A |
+86-029-81113970 +86 13152413765
