该天线分为两个频段,低频(30~88MHz)和高频(108~900MHz),低频位于天线下部,为单极子形式,高频位于天线上部,为偶极套通形式。两款天线均采用磁环变压器进行阻抗匹配,底部采用合路器将两个频段合成为一个端口输出。天线下部安装鼓簧装置,在使用中起到减震效果,天线结构紧凑,性能优良。
| 电气指标 | |||
|---|---|---|---|
| 工作频段 | 30MHz~88MHz;108MHz~900MHz | 极化方式 | 垂直极化 |
| 方向图 | 水平面全向 | 驻波比 | ≤3.5:1(80%频段内≤3.0:1) |
| 增 益 | -7~1dBi@30MHz~88MHz -1~0dBi@108MHz~225MHz 0~2dBi@225MHz~512MHz 0~3dBi@512MHz~900MHz | 功率容量 | ≥75W |
| 标准阻抗 | 50Ω | 防 雷 | 具备防雷功能 |
| 机械指标 | |||
| 外形尺寸 | 1790±10 mm (鞭体直径38±1mm) | 天线颜色 | 哑光褐绿色(GY05) |
| 接口型号 | N-50K 单馈口 | 重 量 | ≤6.0kg |
+86-029-81113970 +86 13152413765
